科目名: 企業財務研究
担当者: 浦野 倫平
対象学年 | クラス | [001] | |
講義室 | 開講学期 | 前期 | |
曜日・時限 | 単位区分 | ||
授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 本講義では、キャッシュフロー重視の財務管理手法について理解することを目標とする。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | 内容は、資産価値評価、株式価値評価、リスク測定、資産コスト算定等である。 必然的に数式を扱うケースが多くなるが、できる限り分かりやすく解説していく。 授業の進め方としては、まず受講者に担当部分を割り当て、レジュメ作成の上、報告してもらう。報告ののち意見交換を行い、最後にポイントを整理するという形式で行う。 |
評価方法・評価基準 | 出席状況および発表内容により評価 |
履修の条件(受講上の注意) | 受講に際して、簿記・会計に関する基礎的な知識を前提とする。 |
教科書 | 未定 |
参考文献 | 「経営財務入門」井手正介・煖エ文郎(日本経済新聞社) |
特記事項(その他) |

